| 作成年度 | 2009 年度 |
|---|---|
| 論文名 | 実橋床版を用いた透気試験の適用性検討 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | コンクリート構造物の補修,補強,アップグレードシンポジウム |
| 誌名 | コンクリート構造物の補修,補強,アップグレード論文報告集 |
| 巻・号・回 | Vo..9 |
| 発表年月日 | 2009/10/01 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 土木研究所材料地盤研究グループ基礎材料チーム | 古賀裕久 |
| 土木研究所 | 大石龍太郎 |
| 土木研究所材料地盤研究グループ基礎材料チーム | 渡辺博志 |
| 土木研究所寒地土木研究所耐寒材料チーム | 田口史雄 |
| 土木研究所寒地土木研究所耐寒材料チーム | 遠藤裕丈 |
| 抄録 |
|---|
| 橋梁床版を対象に透気試験を含む種々の試験,測定を行った。その結果,同一橋梁の床版でも,透気係数には大きな違いがあり,透気係数が大きい調査位置では,コンクリートの中性化深さが比較的大きかった。これに対し,圧縮強度試験や反発度の測定結果では,調査位置によるコンクリートの品質の違いは顕著ではなかった。 |