| 作成年度 | 2009 年度 |
|---|---|
| 論文名 | GPSを用いたフィルダム外部変形のリアルタイム監視 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | ICOLD第77回年次例会・第23回大会報告 |
| 誌名 | 大ダム |
| 巻・号・回 | No.210 |
| 発表年月日 | 2010/01/01 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| ダム構造物チーム | 山口嘉一 |
| ダム構造物チーム | 小堀俊秀 |
| ダム技術センター (前土木研究所 地質監) | 吉田等 |
| 土木研究所 | 坂本忠彦 |
| 中国地整 河川部(前 内閣府 沖縄総合事務局 北部ダム事務所 事務所長) | 板谷英治 |
| 抄録 |
|---|
| 本論文では、大保脇ダムへのGPS導入状況および、計測精度の検証結果を報告する。また、外部変形計測を従来の測量からGPS計測主体ないしは完全移行に向けたシナリオを提案する。 |