| 作成年度 | 2008 年度 |
|---|---|
| 論文名 | 土砂還元の効果をあらわす指標種の可能性 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | 第56回日本生態学会盛岡大会 |
| 誌名 | 第56回日本生態学会盛岡大会 要旨集 |
| 巻・号・回 | 第56回 |
| 発表年月日 | 2009/03/01 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 土木研究所水環境研究グループ自然共生研究センター | 片野泉 |
| 土木研究所水環境研究グループ自然共生研究センター | 佐川志朗 |
| 土木研究所水環境研究グループ自然共生研究センター | 根岸淳二郎 |
| 土木研究所水環境研究グループ自然共生研究センター | 皆川朋子 |
| University of Oldenburg | 土居秀幸 |
| 抄録 |
|---|
| 土砂還元による生態系修復効果を評価する指標種の確立を目的として、ダム下流で河床の土砂量が自然変化する支川合流地点での調査を行った。GLMMで構築したモデルの結果、シジミか、山トビケラ科などが実際の分布を良く説明することが示され、指標種として有用であると考えられた。 |