| 作成年度 | 2009 年度 |
|---|---|
| 論文名 | EPMA法による塩化物イオン量の定量とSEMによる表層部の観察 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | 土木学会第64回年次学術講演会 |
| 誌名 | 土木学会第64回年次学術講演会講演概要集 |
| 巻・号・回 | 第Ⅴ部 |
| 発表年月日 | 2009/09/01 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 太平洋セメント | 原 健悟 |
| 太平洋セメント | 小川 彰一 |
| 太平洋コンサルタント | 小川 洋二 |
| 土木研究所材料地盤研究グループ基礎材料チーム | 森濱 和正 |
| 抄録 |
|---|
| EPMA法による塩化物イオン量の定量と、SEMによる表層部の水和状況の観察結果についてとりまとめた。 |