| 作成年度 | 2011 年度 |
|---|---|
| 論文名 | IT地盤傾斜計における圧力の影響に関する基礎実験 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | 第50回日本地すべり学会研究発表会 |
| 誌名 | 第50回日本地すべり学会研究発表会講演集 |
| 巻・号・回 | 50 |
| 発表年月日 | 2011/08/01 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 土木研究所土砂管理研究グループ地すべりチーム | 阿部大志 |
| 土木研究所土砂管理研究グループ地すべりチーム | 坂野弘太郎 |
| 土木研究所土砂管理研究グループ地すべりチーム | 千田容嗣 |
| 土木研究所土砂管理研究グループ地すべりチーム | 武士俊也 |
| 曙ブレーキ工業(株) | 西條敦志 |
| 抄録 |
|---|
| 本実験は地すべり地などの野外において水没する場合におけるIT 地盤傾斜計測定値の基底変動を検討するために、土研構内の恒温実験室内にてIT 地盤傾斜計に人工的に圧力を加え、傾斜させたときの傾斜量測定を行った結果について報告するものである。 |