| 作成年度 | 2012 年度 |
|---|---|
| 論文名 | 土の相対密度が微生物代謝による炭酸カルシウム析出と力学特性に与える影響 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | 第47回地盤工学研究発表会 |
| 誌名 | 第47回地盤工学研究発表会平成24年度発表講演集 |
| 巻・号・回 | 第47回地盤工学研究発表会平成24年度発表講演集 |
| 発表年月日 | 2012/07/01 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 川崎地質株式会社(元土質・振動チーム交流研究員) | 塚本 将康 |
| 土質・振動 | 稲垣 由紀子 |
| 土質・振動 | 石原 雅規 |
| 土質・振動 | 佐々木 哲也 |
| 大阪大学 | 小田 和広 |
| 抄録 |
|---|
| 炭酸カルシウム法により土を固化する場合に、砂の相対密度が固化効果に与える影響について、三軸圧縮試験により調べた。 |