| 作成年度 | 2010 年度 |
|---|---|
| 論文名 | 下水中のPPCPsを対象としたバイオアッセイによる水質評価に関する研究 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | 第47回環境工学研究フォーラム |
| 誌名 | 第47回環境工学研究フォーラム講演集 |
| 巻・号・回 | - |
| 発表年月日 | 2010/11/01 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 土木研究所水環境研究グループ水質チーム | 村山 康樹 |
| 土木研究所水環境研究グループ水質チーム | 原田 新 |
| 土木研究所水環境研究グループ水質チーム | 小森 行也 |
| 土木研究所水環境研究グループ水質チーム | 鈴木 穣 |
| 土木研究所水環境研究グループ水質チーム | 南山 瑞彦 |
| 抄録 |
|---|
| 本研究では、流入下水及び下水処理水を対象に、バイオアッセイに基づく生態毒性評価と併せて、PPCPsの定量分析に基づくハザード比の算出を行なうことで、水生生態系に対するPPCPsのリスク評価と、下水処理によるリスク低減に関する検討を試みた。 |