| 作成年度 | 2013 年度 |
|---|---|
| 論文名 | EXPOSURE TEST RESULTS FOR UNDERGROUND STRUCTURES DAMAGED BY ASR |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | The Thirteenth East Asia-Paci c Conference on Structural Engineering and Construction |
| 誌名 | EASEC-13 |
| 巻・号・回 | CD-ROM |
| 発表年月日 | 2013/09/01 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| CAESAR | Tetsuya KOHNO |
| CAESAR | T. NANAZAWA |
| Material and Geotechnical Engineering Research Group | S. NAKATANI |
| Kyoto University | T. YAMAMOTO |
| Kyoto University | T. MIYAGAWA |
| 抄録 |
|---|
| We conducted an exposure test on underground structures. This was conducted in the field, over a long period. From this test, we acquired knowledge regarding ASR in underground structures, the results determining the relationship between the strain in the steel due to ASR and temperature. |