| 作成年度 | 2015 年度 |
|---|---|
| 論文名 | 遺伝解析を用いたヤナギ類の河道掘削箇所への侵入・定着機構について |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | 植生学会第20回大会 |
| 誌名 | 植生学会第20回大会講演集 |
| 巻・号・回 | - |
| 発表年月日 | 2015/10/10 ~ 2015/10/13 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 水環境研究グループ | 池田茂 |
| 水環境研究グループ水質チーム | 對馬育夫 |
| 水環境研究グループ河川生態チーム | 片桐浩司 |
| 水環境研究グループ自然共生研究センター | 大石哲也 |
| 水環境研究グループ河川生態チーム | 萱場祐一 |
| 抄録 |
|---|
| 河道掘削後,ヤナギ類がどこからどのように掘削箇所へ侵入・定着するのかについて解明した.また,種子の風散布を考慮し,揖斐川の風下東側に位置する長良川,木曽川,さらに霞ヶ浦を比較対象として遺伝解析を行った. |