| 作成年度 | 2015 年度 |
|---|---|
| 論文名 | 空中電磁探査を活用した火山体調査事例 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | 平成27年度(公社)砂防学会定時総会並びに研究発表会「栃木大会」 |
| 誌名 | 平成27年度砂防学会研究発表集会概要集 |
| 巻・号・回 | A |
| 発表年月日 | 2015/05/20 ~ 2015/05/22 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 火山・土石流チーム | 瀬戸秀治 |
| 火山・土石流チーム | 高原晃宙 |
| 火山・土石流チーム | 木下篤彦 |
| 火山・土石流チーム | 清水孝一 |
| 火山・土石流チーム(現:六甲砂防事務所) | 石塚忠範 |
| 抄録 |
|---|
| 地形・地質・水文特性や比抵抗構造特性から崩壊するおそれのある斜面を抽出するとともに、崩壊深度を推定して崩壊土砂量を試算した。 |