| 作成年度 | 2015 年度 |
|---|---|
| 論文名 | 土砂移動発生時の水文動態に関する事例分析 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | 平成27年度砂防学会研究発表会 |
| 誌名 | 平成27年度砂防学会研究発表集会概要集 |
| 巻・号・回 | B |
| 発表年月日 | 2015/05/20 ~ 2015/05/22 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 火山・土石流チーム | 水谷佑 |
| 火山・土石流チーム | 吉永子規 |
| 火山・土石流チーム | 秋山怜子 |
| 火山・土石流チーム | 高原晃宙 |
| 火山・土石流チーム | 木下篤彦 |
| 抄録 |
|---|
| 土砂移動発生時刻記録装置で得られた河床堆積物の移動時刻と下流の流量・濁度観測データの対応を分析し,濁度変化によって土砂移動発生を覚知する条件について考察した。 |