| 作成年度 | 2015 年度 |
|---|---|
| 論文名 | 土石流の水脈飛距離の現地計測と流速算出 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | 平成27年度砂防学会研究発表会 |
| 誌名 | 平成27年度砂防学会研究発表集会概要集 |
| 巻・号・回 | A |
| 発表年月日 | 2015/05/20 ~ 2015/05/22 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 火山・土石流チーム(現:砂防エンジニアリング株式会社) | 吉永子規 |
| 火山・土石流チーム | 水谷佑 |
| 火山・土石流チーム | 清水武志 |
| 火山・土石流チーム | 藤村直樹 |
| 火山・土石流チーム | 泉山寛明 |
| 抄録 |
|---|
| 本研究では,1)土石流水深と水脈飛距離の非接触での現地計測および,2)計測値を用いた半理論式による流速算出,3)他の手法で計測・算出した流速との比較,により,土石流水深と水脈飛距離の計測値を用いた流速算出の適用性を明らかにした。 |