| 作成年度 | 2015 年度 |
|---|---|
| 論文名 | 那智川流域での平成23年台風12号時の崩壊特性と水文特性 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | 平成27年度砂防学会研究発表集会概要集 |
| 誌名 | 平成27年度砂防学会研究発表集会概要集 |
| 巻・号・回 | B |
| 発表年月日 | 2015/05/20 ~ 2015/05/22 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 和歌山県 | 北勝也 |
| 和歌山県 | 西岡恒志 |
| 火山・土石流チーム | 木下篤彦 |
| 国土交通省近畿地方整備局紀伊山地砂防事務所 | 桜井亘 |
| 国際航業(株) | 島田徹 |
| 抄録 |
|---|
| 那智川流域での平成23年台風12号時の崩壊特性と水文特性を整理した |