| 作成年度 | 2015 年度 |
|---|---|
| 論文名 | 積雪モデルを用いた湿雪雪崩の発生に関する評価手法について |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | |
| 誌名 | 雪氷北信越 |
| 巻・号・回 | 35 |
| 発表年月日 | 2015/06/01 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 雪崩・地すべり研究センター | 池田慎二 |
| 雪崩・地すべり研究センター | 松下拓樹 |
| 森林総合研究所 | 勝島隆史 |
| 筑波大学 | 秋山一弥 |
| 雪崩・地すべり研究センター | 石田孝司 |
| 抄録 |
|---|
| 斜面での水の浸透や積雪構造の特性を考慮した積雪モデルを用いて、湿雪雪崩の発生に関する評価手法を検討した。 |