| 作成年度 | 2014 年度 |
|---|---|
| 論文名 | A probabilistic approach to predicting landslide runout based on an inventory of snowmelt-induced landslide disasters in Japan |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | |
| 誌名 | International Journal of Erosion Control Engineering |
| 巻・号・回 | Vol.7, No.1 |
| 発表年月日 | 2014/09/01 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| Snow avalanche and Landslide Research Center | Takashi KIMURA |
| Snow avalanche and Landslide Research Center | Kazuhiro HATADA |
| Snow avalanche and Landslide Research Center | Kiyoteru MARUYAMA |
| Hokkaido University | Tomoyuki NORO |
| 抄録 |
|---|
| A probabilistic analysis to predict landslide runout based on an inventory of snowmelt-induced landslide disasters with consideration of differences in the topographic features of travel paths was conducted. |