| 作成年度 | 2014 年度 |
|---|---|
| 論文名 | Impact of Short-term Temporal Changes in Volcanic Ash Fall on Rainfall Threshold for Debris Flow Occurrence in Sakurajima, Japan |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | |
| 誌名 | International Journal of Erosion Control Engineering |
| 巻・号・回 | 42188 |
| 発表年月日 | 2014/12/01 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| Nippon Koei Co., Ltd, (previously Public Works Research Institute) | Hiroshi KISA |
| Public Works Research Institute | Takao YAMAKOSHI |
| Tadanori ISHIZUKA |