| 作成年度 | 2016 年度 |
|---|---|
| 論文名 | UAVを活用した河道閉塞箇所の計測手法に関する研究 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | 第65回平成28年度砂防学会研究発表会 |
| 誌名 | 第65回平成28年度砂防学会研究発表会概要集B |
| 巻・号・回 | |
| 発表年月日 | 2016/05/18 ~ 2016/05/20 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 和歌山県河川・下水道砂防課(大規模土砂災害対策研究機構) | 大橋和也 |
| 和歌山県河川・下水道砂防課(大規模土砂災害対策研究機構) | 西岡恒志 |
| 和歌山県河川・下水道砂防課(大規模土砂災害対策研究機構) | 筒井和男 |
| 和歌山県河川・下水道砂防課(大規模土砂災害対策研究機構) | 福田和寿 |
| 国立研究開発法人土木研究所 | 赤澤史顕 |
| 抄録 |
|---|
| 荒木川におけるUAVを用いた河道閉塞箇所の規模の推定方法の検討 |