| 作成年度 | 2021 年度 |
|---|---|
| 論文名 | AIを活用した道路橋メンテナンスの効率化に関する共同研究報告書⦅Ⅱー2) |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | |
| 誌名 | 共同研究報告書 |
| 巻・号・回 | 第552号 |
| 発表年月日 | 2022/03/01 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 構造物メンテナンス研究センター橋梁構造物研究グループ、技術推進本部先端技術チーム、先端材料資源研究センター材料資源研究グループ、地質地盤研究グループ | 石田雅博、上仙靖、田中良樹、尾西恭亮ほか |
| アジア航測㈱、㈱イクシス、富士電機㈱、茨城県、㈱エイト日本技術開発、(一財)橋梁調査会、グローバルウオーカーズ㈱、首都高技術㈱、(一財)首都高速道路技術センター、大日本コンサルタント㈱、㈱デンソー | 、 |
| ㈱岩崎、富山市、ニチレキ㈱、㈱日本海コンサルタント、日本工営㈱、日本無線㈱、㈱ニュージェック、パシフィックコンサルタンツ㈱、㈱日立製作所、㈱福山コンサルタント、㈱復建技術コンサルタント、富士通㈱ | 、 |
| ㈱まざらん、三菱電機㈱、㈱八千代エンジニアリング、国立研究開発法人理化学研究所 | 、 |
| 抄録 |
|---|
| 「AIを活用した道路橋メンテナンスの効率化に関する共同研究」(平成30~令和3年度)の点検AI(床版の土砂化等)開発グループでは,舗装下の水分の早期発見に向けた電磁波レーダ等の適用方法を確立するため,実橋における調査を実施している。その一環として,国道210号山ノ釣橋の補修に際して,橋面舗装の除去前に舗装路面上から,車載式,カート式及びハンディ式の各種機器を用いて電磁波レーダーによる探査を行い,データを取得した。また,舗装除去前の舗装路面の状況と舗装除去前後の鉄筋コンクリート床版の上下面の状況について現地調査を行った。本報告では,対象橋梁の既存資料の調査に基づく損傷経緯の概要及び現地調査の結果をとりまとめた。 |