作成年度 | 2013 年度 |
---|---|
論文名 | Ultrasonic Testing Method for Fatigue Cracks in Orthotropic Steel Deck Using Near Critical Angle Probe |
論文名(和訳) | |
論文副題 | |
発表会 | 3rd International Symposium on Laser Ultrasonics and Advanced Sensing |
誌名 | 3rd International Symposium on Laser Ultrasonics and Advanced Sensing |
巻・号・回 | 3rd |
発表年月日 | 2013/06/01 |
所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
---|---|
Electromagnetic and Ultrasonic Wave Component Team, Antennas Technology Depertment, Information Technology R & D Center, Mitsubishi Electric Corporation | Tomonori KIMURA |
Ryoden Shonan Electronics Corporation | Mitsuhiro Koike |
Ryoden Shonan Electronics Corporation | Shusou WADAKA |
Bridges and Structures Research Group | Minoru TAKAHASHI |
Bridges and Structures Research Group | Jun MURAKOSHI |
抄録 |
---|
The authors have developed an ultrasonic testing method for the detection of the shallow cracks which progress in the orthotropic steel deck plates. An angle probe is used, whose angle of refraction of the SV wave is near the critical angle. The method makes it possible to detect the cracks in the coated decks and estimate their sizes. Experimental results for coated test pieces are shown which verify the effectiveness of the calibration method. |