作成年度 | 2013 年度 |
---|---|
論文名 | 2-Dimensional Linear Array Microtremor Survey Techniques for Earthen Levee Investigations |
論文名(和訳) | |
論文副題 | |
発表会 | The 11th SEGJ International Symposium |
誌名 | Proceedings of the SEGJ International Symposium |
巻・号・回 | 11 |
発表年月日 | 2013/11/01 |
所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
---|---|
TK Ocean-Land Investigations | Kita Takaho |
Geology and Geotechnical Engineering Research Group, PWRI | Inazaki Tomio |
GEOMETRICS | Hayashi Koichi |
抄録 |
---|
http://dx.doi.org/10.1190/segj112013-054 |