作成年度 | 2015 年度 |
---|---|
論文名 | 次世代シーケンサーを用いた霞ヶ浦底質中における微生物群集解析 |
論文名(和訳) | |
論文副題 | |
発表会 | 第23回衛生工学シンポジウム |
誌名 | 第23回衛生工学シンポジウムプログラム |
巻・号・回 | - |
発表年月日 | 2015/11/12 |
所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
---|---|
水環境研究グループ水質チーム | 對馬育夫 |
水環境研究グループ水質チーム | 金子陽輔 |
水環境研究グループ水質チーム | 岡本誠一郎 |
抄録 |
---|
霞ヶ浦を対象に、台風による出水後の栄養塩類の挙動を把握するため、底質溶出試験および微生物群集解析を実施した。 |