作成年度 | 2015 年度 |
---|---|
論文名 | 平成23年台風12号による和歌山県内の地震計の波形特性に関する研究 |
論文名(和訳) | |
論文副題 | |
発表会 | 平成27年度砂防学会研究発表集会概要集 |
誌名 | 平成27年度砂防学会研究発表集会概要集 |
巻・号・回 | A |
発表年月日 | 2015/05/20 ~ 2015/05/22 |
所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
---|---|
和歌山県 | 大橋和也 |
和歌山県 | 西岡恒志 |
火山・土石流チーム | 木下篤彦 |
国土交通省近畿地方整備局紀伊山地砂防事務所 | 桜井亘 |
(株)エイト日本技術開発 | 海原荘一 |
抄録 |
---|
平成23年に和歌山県内で発生した深層崩壊を対象にして発生したと思われる時間帯の地震計データを収集し,波形データの特性を整理した |