作成年度 | 2015 年度 |
---|---|
論文名 | 航空機LiDAR点群データによる山地河川の粗度の計測 |
論文名(和訳) | |
論文副題 | |
発表会 | 日本地球惑星科学連合大会2015年大会 |
誌名 | 日本地球惑星科学連合大会2015年大会 |
巻・号・回 | Human Geosciences, GIS |
発表年月日 | 2015/05/24 ~ 2015/05/28 |
所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
---|---|
火山・土石流チーム | 蒋香旭 |
火山・土石流チーム | 清水武志 |
火山・土石流チーム | 藤村直樹 |
火山・土石流チーム | 石塚忠範 |
抄録 |
---|
In this study, we use a point-cloud data earned by airborne LiDAR to calculate simple statistical indexes of the roughnessin the lattice bins covered with the objective region of the mountain river. The results comparative with the in-situ grain sizedistribution earned by the grid count method show relatively good relationship. |