作成年度 | 2014 年度 |
---|---|
論文名 | Reduction of toxicity of wastewater to aquatic organisms by conventional activated sludge process |
論文名(和訳) | |
論文副題 | |
発表会 | 9th SETAC AP 2014 Conference |
誌名 | CD of SETAC Asia/Pacific 2014 Conference |
巻・号・回 | - |
発表年月日 | 2014/09/14 ~ 2014/09/17 |
所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
---|---|
Water Quality Research Team, Water Environment Research Group, Public Works Research Institute | MANO H. |
Water Quality Research Team, Water Environment Research Group, Public Works Research Institute | TAKEDA F. |
Water Quality Research Team, Water Environment Research Group, Public Works Research Institute | KITAMURA T. |
Water Quality Research Team, Water Environment Research Group, Public Works Research Institute | OKAMOTO S. |
抄録 |
---|
To evaluate the reduction of toxicity of wastewater to aquatic organisms by conventional activated sludge process, we conducted a pilot-scale experiment. Influent- and effluent-water samples were collected from a pilot plant operating the conventional activated sludge process. |