作成年度 | 2014 年度 |
---|---|
論文名 | 実環境に約2年間曝露した低炭素型のコンクリートの塩分浸透 |
論文名(和訳) | |
論文副題 | |
発表会 | 平成26年度土木学会全国大会 |
誌名 | 第69回年次学術講演会講演概要集 |
巻・号・回 | Vol.67 |
発表年月日 | 2014/09/10 ~ 2014/09/12 |
所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
---|---|
大成建設株式会社 | 荻野正貴 |
大成建設株式会社 | 大脇英司 |
前田建設工業株式会社 | 白根勇二 |
前田建設工業株式会社 | 宮野和樹 |
基礎材料チーム | 中村英佑 |
抄録 |
---|
水粉体比を一定としてセメントと混和材の種類や使用量が異なる低炭素型のコンクリートを飛来塩分量の多い環境に約2年間曝露した際の塩分浸透性を調査し,中性化との関連について検討した。 |