| 作成年度 | 2017 年度 |
|---|---|
| 論文名 | Survey on Occurrences of Polyfluoroalkyl Phosphate Esters (PAPs) in Cosmetics and Wastewater Treatment Plants |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | the 37th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (POPs) - DIOXIN 2017 |
| 誌名 | the 37th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (POPs) - DIOXIN 2017 |
| 巻・号・回 | - - |
| 発表年月日 | 2017/08/20 ~ 2017/08/25 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| Kyoto University | Satoru YUKIOKA |
| Kyoto University | Shuhei TANAKA |
| Kyoto University(Present: Water Quality Research Team, Water Environment Research Group) | Yuji SUZUKI |
| Kyoto University | Ryota KITAO |
| Kyoto University | Masatoshi NAKADA |
| 抄録 |
|---|
| Main objective of this study was to understand occurrences of PAPs in cosmetics and WWTPs. |