| 作成年度 | 2019 年度 |
|---|---|
| 論文名 | An artificial neural network model to estimate the particle size of gravel and sand on a river bed from UAV photographs and DEMs |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | 3rd International Workshop on Sediment Bypass Tunnels |
| 誌名 | 3rd International Workshop on Sediment Bypass Tunnels |
| 巻・号・回 | 4 |
| 発表年月日 | 2019/04/09 ~ 2019/04/12 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 国立研究開発法人土木研究所水工研究グループ水理チーム | Daiki Takeuchi |
| Satoru Nakanishi |