作成年度 | 2020 年度 |
---|---|
論文名 | 自由長部に曲げが作用したグラウンドアンカーのひずみ分布 |
論文名(和訳) | |
論文副題 | |
発表会 | 第55回地盤工学研究発表会 |
誌名 | 第55回地盤工学研究発表会発表講演集 |
巻・号・回 | 55 |
発表年月日 | 2020/07/21 ~ 2020/07/23 |
所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
---|---|
地質・地盤研究グループ施工技術チーム | 近藤益央(MASUO KONDOH) |
地質・地盤研究グループ施工技術チーム | 宮武裕昭(HIROAKI MIYATAKE) |
地質・地盤研究グループ施工技術チーム | 小出央人(HIROTO KOIDE) |
三重大学 | 酒井俊典(TOSHINORI SAKAI) |
鹿島建設(株) | 久保田 光太郎(KOUTAROU KUBOTA) |
鹿島建設(株) | 今井 道男(MICHIO IMAI) |
住友電気工業(株) | 中上 晋志(SHINJI NAKAGAMI) |
リテックエンジニアリング(株) | 早坂 洋太(YOUTA HAYASAKA) |
抄録 |
---|
せん断変位や曲げ変位が自由長部に作用したアンカーのひずみ分布とアンカー頭部における緊張力の関係を調査する目的で、光ファイバを組込んだアンカーの実験を実施したので報告する。 |