| 作成年度 | 2021 年度 |
|---|---|
| 論文名 | Development of industrial park scale flood inundation analysis model for establishing and evaluating BCP/BCM |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | Asia Oceania Geosciences Society 18th Annual Meeting (AOGS2021) (Online) |
| 誌名 | Asia Oceania Geosciences Society 18th Annual Meeting (AOGS2021) (Online) |
| 巻・号・回 | 8 |
| 発表年月日 | 2021/08/01 ~ 2021/08/06 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| ICHARM | Daiki Kakinuma |
| ICHARM | Mamoru Miyamoto |
| Yosuke Nakamura | |
| Anurak Sriariyawat | |
| Supattra Visessri |