発表年月 |
タイトル |
著者 |
発表先 |
2025年03月31日 | Research on the improvement of the Virtual Flood Experiment System through collaboration with secondary school students | 傳田 正利/小藪 剛史/栗林 大輔 | Water |
2025年01月01日 | Evaluating future warming impacts on Probable Maximum Precipitation using DAD Analysis: Insights from 5-km d4PDF ensembles in Kyushu | Ralph Allen ACIERTO/小池 俊雄/牛山 朋來/田中 陽三/久保田 啓二朗 | Hydrological Research Letters |
2024年12月31日 | 川幅の決定機構に関する一考察 | 南雲 直子/江頭 進治/久保 純子 | 地理学評論 |
2024年12月28日 | Assessing the Impact of Climate Change on Water Availability and Agricultural Resilience: A Seamless Approach Integrating GCM Data | Sanjeewa Illangasingha/Toshio koike/Mohamed Rasmy/Katsunori Tamakawa | Journal of Hydrology : Regional Studies |
2024年12月20日 | Study on a Geomorphic Indicator for Evaluating Sediment Transport Capacity in Mountainous Rivers | 南雲 直子/原田 大輔/江頭 進治 | Water |
2024年12月15日 | Damages resulting from floods inundation with active sediment transportation and their assessments in the floodplain of the West Rapti River, Nepal | Narayan Prasad Subedi/Miho Ohara/Shinji Egashira | Journal of Disaster Research, International (JDR) |
2024年12月15日 | CHARACTERISTICS OF MORPHOLOGICAL CHANGE RESULTING FROM TIDAL CURRENTS IN THE MEGHNA ESTUARY | Md. Shahinur RAHMAN/Daisuke HARADA/Shinji Egashira | Journal of Disaster Research, International (JDR) |
2024年12月09日 | Assessment of Human Flood Exposures and Flood Impact on Residential Households under Climate Change | Shrestha Badri Bhakta/Abdul Wahid Mohamed RASMY/牛山 朋來/Ralph Allen ACIERTO/栗林 大輔/久保田 啓二朗 | AGU Annual Meeting 2024 |
2024年12月09日 | Revealing sediment dynamics in the Laguna Lake, the Philippines, using high temporal resolution satellite datasets | 内藤 健介/Catherine Gigantone | AGU Annual Meeting 2024 |
2024年12月02日 | Damages resulting from floods inundation with active sediment transportation and their assessments in the floodplain of the West Rapti River, Nepal | Narayan Prasad Subedi/Miho Ohara/Shinji EGASHIRA | Jounal of JSCE (土木学会論文集)Special issue(HydraulicEngineering) |
2024年12月02日 | MODELING OF NATURAL LEVEE FORMATION IN AN ENGINEERED COMPOUND CHANNEL OF THE ABIRA RIVER IN HOKKAIDO, JAPAN | 内藤 健介/原田 大輔/江頭 進治 | 第69回水工学講演会 |
2024年12月02日 | Responses of bed-slope ratio to bed-load formulas in open channels with abruptly widening /narrowing approaches | EGASHIRA Shinji/Robin Kumar Biswas/HARADA Daisuke/MIYAMOTO Kuniaki | Jounal of JSCE (土木学会論文集)Special issue(HydraulicEngineering) |
2024年11月26日 | 講演タイトル「土石流と掃流砂と浮遊砂について」 | 江頭 進治 | 2024年度分野横断型研究集会 地球表層における粒子重力流:理論・実験・観測と防災への応用に向けて |
2024年11月20日 | Development of regional ensemble prediction system by cloud water assimilation over land from AMSR microwave radiometer. | 牛山 朋來 | JAXA PI workshop(AMSR3&GCOM-W) |
2024年11月12日 | インドネシア・ソロ川とフィリピン・ダバオ川流域におけるd4PDFダウンスケーリング(その2) | 牛山 朋來/Ralph Allen ACIERTO | 日本気象学会2024年度秋季大会講演予稿集 |
2024年11月05日 | Experimental research on a simplification method for identifying attractive points of a city using open data | 傳田 正利 | Urban Transitions 2024 |
2024年10月23日 | Analysis of extreme-rain-induced flood events in Panama Canal Watershed | Ralph Allen ACIERTO | IEEE Xplore Digital Library |
2024年10月23日 | Dynamic downscaling of large ensemble climate projection in Southeast Asia | 牛山 朋來/Ralph Allen ACIERTO | IEEE Xplore Digital Library |
2024年10月15日 | Inundation Processes with Active Sediment Transportation in the Floodplain of West Rapti River, Nepal | Narayan Prasad Subedi/Atsuhiro Yorozuya/Shinji Egashira | Journal of Disaster Research, International (JDR) |
2024年10月14日 | Rainfall sediment runoff model with various sediment yields and wood debris and its application | HARADA Daisuke/QIN Menglu/EGASHIRA Shinji | 24th IAHR Asia and Pacific Division Congress (2024) |
2024年10月14日 | Modeling of Water-Sediment Inundation Process Incorporating with a Rainfall-Sediment Runoff model
| QIN Menglu/HARADA Daisuke/EGASHIRA Shinji | 24th IAHR Asia and Pacific Division Congress |
2024年10月14日 | Bar formation and bank erosion processes with non-uniform sediment | Kattia Rubi Arnez Ferrel/HARADA Daisuke/EGASHIRA Shinji | 24th IAHR Asia and Pacific Division Congress |
2024年10月10日 | Addressing foundational issues for effective flood risk governance in Pakistan | Hassan Haren Hote/Toshio Koike | Water Policy |
2024年10月01日 | Inundation Processes with Active Sediment Transportation in the Floodplain of West Rapti
River, Nepal. | Narayan Prasad Subedi/Atsuhiro Yorozuya/Shinji Egashira | Journal of Disaster Research, International |
2024年09月24日 | Development of a physics-based rainfall-sediment-wood runoff(RSR)model and its application to flood disasters and sediment runoff from a basin | 原田 大輔 | The 3rd Asia International Water Week |
2024年09月14日 | ルソン島中部の洪水常襲地帯における集落の立地形態 | 南雲直子/大原美保/Ballaran, Vicente Jr | 2024年日本地理学会秋季学術大会 |
2024年09月11日 | Investigation of an Ensemble Inflow-Prediction System for Upstream Reservoirs in Sai River, Japan | 玉川 勝徳/小池 俊雄/久保田 啓二朗/牛山 朋來/Abdul Wahid Mohamed RASMY/生駒 栄司/根本 利弘/喜連川 優 | water |
2024年09月02日 | Simulation of morphological changes in suspended sediment dominated rivers | HARADA Daisuke/Md. Majadur Rahman/EGASHIRA Shinji | River Flow 2024 |
2024年07月08日 | Dynamic downscaling of d4PDF large ensemble global projections for river basins in Philippine and Indonesia | 牛山 朋來/Ralph Allen ACIERTO | The 9th Global Energy and Water Exchanges Open Science Conference 2024 SAPPORO |
2024年07月08日 | Agricultural drought assessment for drought regions in ITCZ and Subtropical High using the Coupled Land and Vegetation Data Assimilation System (CLVDAS) | 筒井 浩行 | The 9th Global Energy and Water Exchanges Open Science Conference 2024 SAPPORO |
2024年07月08日 | Determining the contribution of climate change on the maximum rainfall in Kyushu using d4pdf large ensemble dataset | アチエルト ラルフ アレン/小池 俊雄 | The 9th Global Energy and Water Exchanges Open Science Conference 2024 SAPPORO |
2024年07月08日 | Investigation of satellite precipitation dataset and snow hydrological model in the upper Chamkharchu basin in Bhutan | 玉川 勝徳/小池 俊雄/Abdul Wahid Mohamed RASMY/久保田 啓二朗/Megnath NEOPANEY | The 9th Global Energy and Water Exchanges Open Science Conference 2024 SAPPORO |
2024年07月08日 | Assessing flood risk on local economy focusing on indirect impact through supply chain | 内藤 健介/新屋 孝文 | The 9th Global Energy and Water Exchanges Open Science Conference 2024 SAPPORO |
2024年07月08日 | Dynamic nature of H-Q rating curve and new approach to its development and maintenance | 内藤 健介/萬矢敦啓 | The 9th Global Energy and Water Exchanges Open Science Conference 2024 SAPPORO |
2024年07月08日 | Progress and challenges in monitoring and forecasting flood hazards using multi-platform observations and a hydrological model in developing regions | Abdul Wahid Mohamed RASMY/玉川 勝徳/久保田 啓二朗/小池 俊雄 | The 9th Global Energy and Water Exchanges Open Science Conference 2024 SAPPORO |
2024年07月08日 | Prediction of water, sediment, and driftwood runoff during extreme events using the Rainfall-Sediment-Runoff (RSR) model | 原田 大輔/秦 梦露/江頭 進治 | The 9th Global Energy and Water Exchanges Open Science Conference 2024 SAPPORO |
2024年07月08日 | Prediction of sediment yields and transport processes in a drainage basin caused by an extreme rainfall event | 秦 梦露/原田 大輔/江頭 進治 | The 9th Global Energy and Water Exchanges Open Science Conference 2024 SAPPORO |
2024年07月08日 | Possibility of educational game software to maintain young people’s long-term interest in water-related disasters | 傳田 正利/栗林 大輔/小藪 剛史/新屋 孝文 | The 9th Global Energy and Water Exchanges Open Science Conference 2024 SAPPORO |
2024年07月08日 | Assessment of Spatiotemporal Dynamics of Flood Exposures and Evaluation of Flood Risk Reduction Strategies in the Solo River Basin of Indonesia | Shrestha Badri Bhakta/Abdul Wahid Mohamed RASMY/新屋 孝文 | The 9th Global Energy and Water Exchanges Open Science Conference 2024 SAPPORO |
2024年07月08日 | Development of a Manual on Flash Flood Forecasting System for Small and Medium-Sized Rivers | 柿沼 太貴/沼田 慎吾/望月 貴文/久保田 啓二朗/中村要介/小池 俊雄/池内 幸司 | The 9th Global Energy and Water Exchanges Open Science Conference 2024 SAPPORO |
2024年07月01日 | Report on 2022-2023
M.Sc. Program,
“Water-related Disaster Management Course of
Disaster Management Policy Program” | MORI Noriyuki/EGASHIRA Shinji/FUJIKANE Masakazu/ONARI Rikako/OKUBO Masahiko | 土木研究所資料 |
2024年07月01日 | 2022-2023
修士課程「防災政策プログラム水災害リスクマネジメントコース」実施報告書 | 森 範行、江頭 進治、藤兼 雅和、大成 梨夏子 | 土木研究所資料 |
2024年06月20日 | 降雨-土砂・流木流出モデルの特性 -土砂流度分布と流木の時空間変化に着目して- | 原田 大輔/江頭 進治/秦 梦露 | 河川技術論文集 第30巻 |
2024年06月20日 | CLIMATE CHANGE EFFECT ON DISCHARGE AND LAKE LEVEL OF PASIG-MARIKINA RIVER AND LAGUNA LAKE BASIN USING DYNAMICALLY DOWNSCALED MRI-AGCM 3.2S GLOBAL CLIMATE MODEL OUTPUT IN A HYDROLOGICAL MODEL | Ballaran, Vicente Jr/大原 美保/Rasmy, M/Ushiyama, T. | 河川技術論文集 |
2024年05月26日 | Building Flood Exposure Assessment using Hydrologic-Hydraulic Model and Google Earth Engine | Shrestha Badri Bhakta/Abdul Wahid Mohamed RASMY/新屋 孝文 | 日本地球惑星科学連合2024年大会 |
2024年05月26日 | Dynamic downscaling of d4PDF large ensemble global projections for river basins in Philippine and Indonesia | 牛山 朋來/Ralph Allen ACIERTO | Japan Geoscience Union Meeting 2024 |
2024年05月26日 | Projected changes to monsoon season heavy rainfall events in Davao River, Philippines and associated weather patterns under global warming | Ralph Allen ACIERTO/牛山 朋來/小池 俊雄 | Japan Geoscience Union Meeting 2024 |
2024年05月26日 | Feasibility study for estimation of liquid-only water path over land using satellite-based Ka-band passive microwave measurements by synthetic simulations | Rie Seto/Toshio Koike | Japan Geoscience Union Meeting 2024 |
2024年05月21日 | フィリピンとインドネシアの河川流域における d4PDF 大規模アンサンブル地球規模予測の力学的ダウンスケーリング | 牛山 朋來/Ralph Allen ACIERTO | 日本気象学会2024年度春季大会講演予稿集 |
2024年05月21日 | 陸域AMSR2マイクロ波放射計データ同化による線状降水帯の予測精度の改善 | 牛山 朋來/Abdul Wahid Mohamed RASMY/久保田 啓二朗/森 範行/小池 俊雄/瀬戸里枝 | 日本気象学会2024年度春季大会講演予稿集 |
2024年05月07日 | Developing a Flood Monitoring System by Utilizing Real-Time Satellite Rainfall Estimates and Water Energy Budget-Based Rainfall-Runoff Inundation Model in West Africa | Abdul Wahid Mohamed RASMY/玉川 勝徳/Maksym Gusyev/大原 美保/小池 俊雄 | Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences (PIAHS) |
2024年04月26日 | Effective Use of Lessons from After-Action Reports of Past Disasters by Local Governments | 大原 美保/新屋 孝文 | The 5th ACUDR(第5回アジア都市防災会議) |
2024年04月22日 | A Study on Improving Disaster Mitigation Awareness by Simulated Flood Experience Using VR Videos | 小薮 剛史/傳田 正利 | Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences (PIAHS) |
2024年04月19日 | Assessment of flood damage to agricultural crops under climate change scenarios using MRI-AGCM outputs in the Solo River basin of Indonesia | Shrestha Badri Bhakta/Abdul Wahid Mohamed RASMY/牛山 朋來/アチエルト ラルフ アレン/Takatoshi Kawamoto/Hiroyuki Ito/新屋 孝文 | Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences (PIAHS) |
2024年04月19日 | Sediment transport processes in the Sangu river basin using rainfall sediment runoff model for sustainable river management | Md. Majadur Rahman/原田大輔/江頭進治 | Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences (PIAHS) |
2024年04月19日 | Attributing weather patterns to Davao River extreme
rainfall from Reanalysis and GCM | Ralph Allen ACIERTO/牛山 朋來/小池 俊雄 | Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences (PIAHS) of ICFM9 |
2024年04月19日 | Evaluation of Satellite Precipitation Products (SPPs) for Real-time Extreme River Flow Modeling in data scale regions | Mihretab G Tedla/Mohamed Rasmy/小池俊雄/Li Zhou | Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences (PIAHS) |
2024年04月19日 | Methods to create hazard maps for flood disasters with sediment and driftwood | 原田 大輔/江頭 進治 | Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences (PIAHS) |
2024年04月19日 | Development of a virtual flood experience system and its possibility as a flood risk communication tool | 傳田 正利/藤兼 雅和 | Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences (PIAHS) |