発表年月 |
タイトル |
著者 |
研究室 |
発表先 |
2024年12月02日 | 暫定二車線区間に適した レーンディバイダーの研究開発 | 石田 樹、高橋 尚人、平澤 匡介、髙田 哲哉、齊田 光/邢 健、村松 忠久、今井 大樹/松藤 弘、石川 昌克、永石 充/仲岡 重治、大森 伯万/高森 潔、檜 弥生/佐藤 義悟、山田 慶太 | | 共同研究報告書 |
2024年12月02日 | はつり面と断面修復材との付着耐久性の向上に関する研究 | 安中 新太郎、内藤 勲、菊田 悦二、清野 昌貴、長谷川 諒/横田 弘 | | 共同研究報告書 |
2024年12月02日 | 河川における土砂の移動特性を考慮した河川管理技術に関する共同研究報告書
-出水時の河岸侵食に伴い発生する流木および その挙動に関する水理実験と数値計算モデルの開発― | 矢部 浩規、川村 里実/渡邊 康玄/赤堀 良介 | | 共同研究報告書 |
2024年11月29日 | 六甲山における多変量解析を用いた表層土層厚の推定手法の検討 | 小寺 凌/梶山 敦司/浅井 健一 | 地質・地盤研究グループ | 自然災害科学 |
2024年11月27日 | 砂質土における油圧ショベルの掘削動作による地盤強度推定に向けた実験的検討 | 島津 泰彦/小岩井 一茂/関塚 良太/遠藤 大輔/橋本毅 | 先端技術チーム | 令和6年度 「建設施工と建設機械シンポジウム」 |
2024年11月27日 | 土砂掘削で発生する粉じんの散水による抑制効果の構内試験 | 山口 武志/吉永 弘志/山口 崇 | 先端技術チーム | 令和6年度「建設施工と建設機械シンポジウム」 |
2024年11月26日 | High-rate contact stabilization法における有機物回収率の増加と処理水質の改善の両立に向けた検討 | 桜井 健介/阿部 千雅 | iMaRRC | 第61回環境工学研究フォーラム |
2024年11月26日 | 下水汚泥の嫌気性消化脱離液の肥料価値向上を目的とした
光合成細菌の増殖に及ぼす温度の影響 | 小島 暁/日高 平/野村 洋平/藤原 拓/中村 真人/宮本 豊尚 | iMaRRC | 第61回環境工学研究フォーラム 自由投稿発表セッション |
2024年11月26日 | 顕微IR及び顕微ラマン分光を用いたエポキシ系防食被覆へのオレイン酸浸入状況の測定可能性
| 宮本 豊尚/津田 直弥/髙橋 啓太/冨山 禎仁/阿部 千雅 | iMaRRC | 第61回環境工学研究フォーラム 自由投稿発表セッション |
2024年11月26日 | 河川水を対象とした環境DNA分析における下水処理水によるPCR阻害影響に関する検討 | 服部啓太/釣健司/村岡敬子/田中孝幸 | 流域生態チーム | 第61回環境工学研究フォーラム |
2024年11月26日 | 都市下水処理場における菌叢モニタリング活用方法の検討 | 對馬 育夫/河野 大斗/岡安 祐司 | 水質チーム | 環境工学研究フォーラム講演集 |
2024年11月22日 | 切土のり面の小段排水溝及び集水ますにおける水の流れ及び土砂等堆積状況の定点観測 | 中島亮輔/長谷川貴大/川村逸太/宮下千花/間渕 利明 | 施工技術チーム | 第21回地盤工学会関東支部発表会 GeoKanto 2024 |
2024年11月22日 | 補強土壁における鋼製補強材の経年的な腐食減量に関する一考察 | 菊地 靖男/佐々木 亨/澤松 俊寿/間渕 利明 | 施工技術チーム | 第21回地盤工学会関東支部発表会 GeoKanto 2024 |
2024年11月14日 | 山岳トンネルにおける新設覆工のプレキャスト化への取組 | 立野 翔一/巽 義知/大谷 達彦/守田 貴昭/駄原 剛弘/谷口 哲憲/小泉 悠/菊地 浩貴 | トンネルチーム | 土木建設技術発表会2024 |
2024年11月07日 | エポキシ樹脂によりCFRPが接着された鋼部材のはく離のモデル化と評価に関する解析的検討 | 加々美茉里/中村一史/小野健太/澤田守 | CAESAR | 第10回FRP複合構造・橋梁に関するシンポジウム |
2024年11月01日 | 第18回世界地震工学会議(WCEE2024)に参加して | 大住 道生/小林 巧 | CAESAR | 土木技術資料 |
2024年11月01日 | 河道保全と連携したWin-Winのダム堆砂対策技術の開発 | 水草 浩一/本山 健士 | 水工チーム | 土木技術資料 |
2024年10月25日 | Research and technology development initiatives related to driftwood in Japan | 松永 隆正/高木 将行/伊藤 誠記 | 火山・土石流チーム | Swiss - Japanese Sediment Disaster Risk Management Technology Meeting |
2024年10月23日 | Analysis of extreme-rain-induced flood events in Panama Canal Watershed | Ralph Allen ACIERTO | ICHARM | IEEE Xplore Digital Library |
2024年10月23日 | Dynamic downscaling of large ensemble climate projection in Southeast Asia | 牛山 朋來/Ralph Allen ACIERTO | ICHARM | IEEE Xplore Digital Library |
2024年10月23日 | 下水汚泥焼却炉における付着物の発生可能性を考慮した剪定枝・刈草の補助燃料使用による温室効果ガス排出量削減効果 | 宮本 豊尚/桜井 健介/高岡 昌輝/阿部 千雅 | iMaRRC | 第36回環境システム計測制御(EICA)研究発表会 |
2024年10月22日 | 特定酵素基質培地を用いた下水試料の大腸菌測定法の性能確認方法に関する考察 | 山下洋正/諏訪守/松橋学/重村浩之 | 水質チーム | 第36回 環境システム計測制御(EICA)研究発表会 |
2024年10月17日 | 地盤調査ボーリングデータを用いた河川水と地下水の交流形態の推定 | 山本 怜南/森 照貴/溝口 裕太 | 流域生態チーム | 日本地下水学会 2024年秋季講演会 |
2024年10月15日 | 国土地理院空中写真を用いた有珠山1977 年噴火後の泥流による地形変化 | 清水 武志 | 火山・土石流チーム | 日本火山学会講演予稿集 |
2024年10月14日 | Rainfall sediment runoff model with various sediment yields and wood debris and its application | HARADA Daisuke/QIN Menglu/EGASHIRA Shinji | ICHARM | 24th IAHR Asia and Pacific Division Congress (2024) |
2024年10月14日 | Modeling of Water-Sediment Inundation Process Incorporating with a Rainfall-Sediment Runoff model
| QIN Menglu/HARADA Daisuke/EGASHIRA Shinji | ICHARM | 24th IAHR Asia and Pacific Division Congress |
2024年10月14日 | Bar formation and bank erosion processes with non-uniform sediment | Kattia Rubi Arnez Ferrel/HARADA Daisuke/EGASHIRA Shinji | ICHARM | 24th IAHR Asia and Pacific Division Congress |
2024年10月10日 | 沖縄県におけるフライアッシュコンクリートを用いた海上橋下部構造の耐久性追跡調査 | 内田雅一/江泉翔太/新倉功也/中村英佑 | CAESAR | (公社)日本材料学会 |
2024年10月10日 | プレテンションPC部材の端部へのはつりがPC鋼より線の定着挙動に与える影響に関する基礎的検討 | 桑野 仁成/内田雅一/瀧本 耕大/七尾 雄作/中村英佑 | CAESAR | (公社)日本材料学会 |
2024年10月10日 | 道路橋下部構造における塩害に対する耐久性の傾向分析 | 川井 菜緒/内田 雅一/中村 英佑 | CAESAR | (公社)日本材料学会 |
2024年10月10日 | 各種けい酸塩系表面含浸材の塩害環境下における暴露試験 | 櫻庭浩樹/古賀裕久 | iMaRRC | コンクリート工学年次論文集 |
2024年10月10日 | 粘着シートを用いたコンクリート部材補修の適応性 | 大屋 貴生/川島 陽子/佐々木 厳/百武 壮 | iMaRRC | コンクリート構造物の補修,補強,アップグレード論文報告集 |
2024年10月10日 | 屋外暴露環境および促進環境における各種表面含浸材の中性化抵抗性の比較 | 小沢 拓弥/櫻庭 浩樹/佐々木 厳/古賀 裕久 | iMaRRC | コンクリート構造物の補修、補強、 アップグレードシンポジウム論文報告集 |
2024年10月10日 | 細骨材の違いがスケーリングに与える影響に関する実験結果 | 片平博/古賀裕久 | iMaRRC | コンクリート構造物の補修、補強、 アップグレード論文報告集 |
2024年10月09日 | 河川下流域における軟弱地盤の分布と河道特性 | 矢島 良紀/品川 俊介 | 地質・地盤研究グループ | 令和6年度 日本応用地質学会 研究発表会論文集 |
2024年10月09日 | 河川下流域における軟弱地盤の分布と河道特性 | 矢島 良紀/品川 俊介 | 地質・地盤研究グループ | 令和6年度 日本応用地質学会 研究発表会論文集 |
2024年10月09日 | 令和6年能登半島地震による斜面崩壊箇所の地形・地質的特徴 | 小寺 凌/浅井 健一/矢島 良紀 | 地質・地盤研究グループ | 令和6年度日本応用地質学会研究発表会 |
2024年10月09日 | 土研式雨水曝露試験と短期溶出試験,酸性化可能性試験による岩種毎の自然由来重金属等の溶出特性の分析 | 佐藤 真/品川 俊介/昆 周作 | 地質チーム | 令和6年度 日本応用地質学会 研究発表会 |
2024年10月09日 | 酸性水の発生に時間を要する岩石の土研式雨水曝露試験を用いた検討 | 鈴木 望夢/昆 周作/佐藤 真/品川 俊介 | 地質チーム | 令和6年度 日本応用地質学会 研究発表会 |
2024年10月09日 | pHによる自然由来重金属等の溶出特性の違いとその原因 | 昆 周作/佐藤 真/品川 俊介 | 地質チーム | 令和6年度 日本応用地質学会 研究発表会論文集 |
2024年10月09日 | 山岳トンネルにおける支保パターン変更の要因分析 | 須藤 大智/矢島 良紀/品川 俊介/菊地 浩貴 | 地質チーム | 令和6年度 日本応用地質学会 研究発表会論文集 |
2024年10月08日 | 油圧ショベル自動化に向けた角速度制御システムの検証 | 堤芳明/古内健太/山本慎二郎/井村進也/遠藤大輔/山内元貴 | 先端技術チーム | 第22回建設ロボットシンポジウム |
2024年10月08日 | 無人化施工における複数映像への注意分配に関する研究
- 自由視点映像の導入が認知可能領域に与える影響の分析 -
| 山下 侑輝/本橋 周太郎/橋本 毅/遠藤 大輔/山内 元貴/岩田 浩康 | 先端技術チーム | 第22回建設ロボットシンポジウム |
2024年10月08日 | 土木研究所OPERAの自律バックホウによる土砂積込への適用 | 深瀬 勇太郎/横島 喬/宮下 裕貴/木村 駿介/八條 貴誉/遠藤大輔/山内 元貴/橋本毅 | 先端技術チーム | 第22回建設ロボットシンポジウム |
2024年10月08日 | 建機の自動化・自律化運用に向けた超低遅延映像伝送技術
およびレジリアントな無線通信技術について | 本玉靖和/中島康之/遠藤大輔/山内 元貴/橋本毅/實田泰之/伊東仁 | 先端技術チーム | 第22回建設ロボットシンポジウム |
2024年10月08日 | OPERAを活用したチルトローテーター搭載油圧ショベルの自動掘削システムの開発 | 藤沼 花奈/三澤 孝史/石井 敏之/川澄 悠馬/遠藤大輔 | 先端技術チーム | 第22回建設ロボットシンポジウム |
2024年10月08日 | 建設機械施工における自動化技術評価のためのベンチマーク指標提案 | 阿部 太郎/山内 元貴/遠藤 大輔/橋本 毅/永谷 圭司 | 先端技術チーム | 第22回建設ロボットシンポジウム |
2024年10月08日 | 油圧ショベルによる掘削地形の個別要素法を用いたシミュレーション | 圓井 雄太/松坂 要佐/阿部 太郎/遠藤 大輔/坪内 孝司/大矢 晃久 | 先端技術チーム | 第22回建設ロボットシンポジウム |
2024年10月01日 | 既設落石防護施設の劣化・損傷の判定手法に関する研究 | 寒地構造 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 水環境モニタリング手法のDX化可能性調査 | 水質 | 水質チーム | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 令和5年度交流研究員報告書概要版 | - | 企画部 | 土木研究所資料 |
2024年10月01日 | 水産資源の生産力向上に資する寒冷海域の水産基盤の整備・保全に関する研究開発 | - | 企画部 | 研究開発プログラム報告書 |
2024年10月01日 | 農業の成長産業化や強靱化に資する積雪寒冷地の農業生産基盤の整備・保全管理技術の開発 | - | 企画部 | 研究開発プログラム報告書 |
2024年10月01日 | 快適で質の高い生活を実現する公共空間のリデザインに関する研究開発 | - | 企画部 | 研究開発プログラム報告書 |
2024年10月01日 | 社会構造の変化に対応した資源・資材活用・環境負荷低減技術の開発 | - | 企画部 | 研究開発プログラム報告書 |
2024年10月01日 | 地域社会を支える冬期道路交通サービスの提供に関する研究開発 | - | 企画部 | 研究開発プログラム報告書 |
2024年10月01日 | 気候変動下における持続可能な水資源・水環境管理技術の開発 | - | 企画部 | 研究開発プログラム報告書 |
2024年10月01日 | 施工・管理分野の生産性向上に関する研究開発 | - | 企画部 | 研究開発プログラム報告書 |
2024年10月01日 | 積雪寒冷環境下のインフラの効率的な維持管理技術の開発 | - | 企画部 | 研究開発プログラム報告書 |
2024年10月01日 | 構造物の予防保全型メンテナンスに資する技術の開発 | - | 企画部 | 研究開発プログラム報告書 |
2024年10月01日 | 社会インフラの長寿命・信頼性向上を目指した更新・新設に関する研究開発 | - | 企画部 | 研究開発プログラム報告書 |
2024年10月01日 | 気候変動下における継続的な流域及び河道の監視・管理技術の開発 | - | 企画部 | 研究開発プログラム報告書 |
2024年10月01日 | 大規模地震に対するインフラ施設の機能確保技術の開発に関する研究 | - | 企画部 | 研究開発プログラム報告書 |
2024年10月01日 | 極端化する雪氷災害に対応する防災・減災技術の開発 | - | 企画部 | 研究開発プログラム報告書 |
2024年10月01日 | 顕在化した土砂災害へのリスク低減技術の開発 | - | 企画部 | 研究開発プログラム報告書 |
2024年10月01日 | 水災害の激甚化に対する流域治水の推進技術の開発 | - | 企画部 | 研究開発プログラム報告書 |
2024年10月01日 | 堤防草刈機の運転自動化支援技術に関する研究 | 片野浩司 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | コンクリートダム水中部の非接触劣化調査技術に関する研究 | 片野浩司 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 支柱系道路附属物の劣化診断技術に関する研究 | 片野浩司 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 高温・高湿環境下でのシラン系表面含浸材の施工品質確保に関する研究 | 島多昭典 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 積雪寒冷地に長期暴露されたコンクリート部材の耐久性に関する研究 | 島多昭典 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 冬期におけるコンクリート工の施工環境に関する研究 | 島多昭典 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 理論的手法による構造的な破壊状態にある舗装の更新技術の研究 | 丸山記美雄 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 歩車道における舗装の表面研削処理による機能性付与技術に関する研究 | 丸山記美雄 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 頻発する豪雨による河床低下・二極化の評価技術に関する研究 | 大串弘哉 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 結氷河川の解氷現象の解明と監視技術の開発 | 大串弘哉 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 再樹林化抑制に向けた対策技術の基準化に関する研究 | 大串弘哉 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 土砂移動トレーサによる濁質生産源推定手法の高精度化に向けた検討 | 柿沼孝治 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 寒冷沿岸域における欠損・損耗した無筋コンクリート構造物の安定性能評価に関する研究 | 平野誠治 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 寒冷海域での静穏域を活用した生息場・餌場創出技術に関する研究 | 森健二 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | ワイヤロープ式防護柵の設計・施工・維持管理に関する研究 | 伊東靖彦 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 融雪期の路面冠水の実態把握と検知技術に関する研究 | 宗廣一徳 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | ICT技術を活用した吹雪障害検知に関する研究 | 西村敦史 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | アンサンブル気候予測データベースを用いた吹雪障害指標の将来予測の可能性に関する研究 | 西村敦史 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 畑地灌漑における日消費水量に関する研究 | 奥田涼太 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 農業用ダムにおいて事前放流を実施するための計画策定に関する研究 | 大久保天 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 経年変化と長期耐久性を考慮した土木施設の色彩設計に関する研究 | 地域景観 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 積雪寒冷地の補強済床版の健全性の診断に向けた点検・調査手法に関する研究 | 寒地構造 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 積雪寒冷地の橋梁ジョイント部の損傷防止構造に係る研究 | 寒地構造 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 積雪寒冷環境に構築された補強土壁の性能評価に関する研究 | 寒地地盤 | 企画部 | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 舗装用アスファルトの代替材料に関する基礎的研究 | 百武壮/藪雅行 | iMaRRC | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 建設廃棄物の有効利用方法の検討 | 岡安祐司 | iMaRRC | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 河川・道路管理由来草本類のバイオ炭化に関する研究 | 岡安祐司 | iMaRRC | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 施工現場のデジタルツイン構築手法の検討 | 橋本毅 | 先端技術チーム | 成果報告書 |
2024年10月01日 | ダム再生事業における基礎岩盤評価手法に関する研究 | 品川俊介 | 地質チーム | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 有害鉱物によるコンクリート劣化のリスクマネジメントに関する調査 | 品川俊介 | 地質チーム | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 構造安定性を考慮した環境リスク低減工法の設計・施工・維持管理手法に関する研究 | 佐々木哲也 | 土質・振動チーム | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 道路盛土・擁壁の性能設計概念に基づく新たな設計照査手法に関する研究 | 間渕利明 | 施工技術チーム | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 維持管理における道路横断排水施設への土砂等流出の対策手法に関する研究 | 間渕利明 | 施工技術チーム | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 路面性能に着目した舗装と土工の連携型設計・施工に関する研究 | 間渕利明 | 施工技術チーム | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 水辺空間整備事業効果の評価手法に関する研究 | 崎谷和貴 | 流域生態チーム | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 大河川における河畔林の治水・環境機能の解明に関する研究 | 森照貴 | 自然共生研究センター | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 可動堰における流況制御・土砂移動不連続性が下流河道に与える影響に関する課題整理と解決に向けた研究の提案 | 猪股広典 | 水工チーム | 成果報告書 |
2024年10月01日 | グラウンドアンカーの荷重分布を考慮した3次元FEMによる地すべり安定性評価に関する研究 | 杉本宏之 | 地すべりチーム | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 路面性能に着目した舗装と土工の連携型設計・施工に関する研究 | 藪雅行 | 舗装チーム | 成果報告書 |
2024年10月01日 | 次世代の道路利用システムを活用した舗装の長寿命化策に関する研究 | 藪雅行 | 舗装チーム | 成果報告書 |
2024年10月01日 | CIMを活用したシールドトンネルの点検・診断手法に関する研究 | 日下敦 | トンネルチーム | 成果報告書 |
2024年10月01日 | AIを活用した山岳トンネル地山評価手法に関する研究 | 日下敦 | トンネルチーム | 成果報告書 |
2024年09月30日 | 道路橋の耐震設計における不確実性への対応の枠組みに関する検討 | 河原井 耕介/大住 道生 | CAESAR | 日本地震工学会論文集 |
2024年09月24日 | Development of a physics-based rainfall-sediment-wood runoff(RSR)model and its application to flood disasters and sediment runoff from a basin | 原田 大輔 | ICHARM | The 3rd Asia International Water Week |
2024年09月18日 | ネイチャーポジティブに資する自然資本クレジットについて | 中村圭吾 | 流域水環境研究グループ | 応用生態工学会第27回大会(さいたま大会2024) |
2024年09月18日 | 水生植物の環境DNAは河川の右左岸の植生を捉えることが可能か? | 槐 ちがや/中島 颯大/篠原 隆佑/菅野 一輝/釣 健司/村岡 敬子 | 流域生態チーム | 応用生態工学会第27回大会(さいたま大会2024) |
2024年09月18日 | 環境DNAサンプルのアーカイブ利用の試行 〜外来珪藻の早期検出の事例〜 | 釣健司/村岡敬子/鵜木(加藤)陽子/清野聡子/田中孝幸 | 流域生態チーム | 応用生態工学会第27回大会(さいたま大会2024) |
2024年09月18日 | 河川におけるALBデータを活用した植物群落の分布特性の把握の試み | 岡井陽平/溝口裕太/田中孝幸 | 流域生態チーム | 応用生態工学会 第27回大会(さいたま大会2024) |
2024年09月18日 | PCR効率を用いた環境DNA分析不調実態の定量的な評価 | 村岡 敬子/菅野 一輝/釣 健司/田中 孝幸 | 流域生態チーム | 応用生態工学会第27回大会(さいたま大会2024) |
2024年09月18日 | 底生動物群集における渇水撹乱からの回復過程での生活史フェノロジーの影響 | 中川 光/森 照貴 | 自然共生研究センター | 応用生態工学会第27回さいたま大会 |
2024年09月18日 | マルチビームソナーを用いた河川内魚類行動観測システムの試行 | 林田 寿文/安形 仁宏/大石 銀司/王 勇 | 自然共生研究センター | 応用生態工学会第27回さいたま大会 |
2024年09月18日 | 河川には何本の樹木があるのか?:広葉樹林および竹林に適した航空レーザ計測データの処理手法 | 溝口 裕太/手塚 透吾/周 月霞/戸田 祐嗣/田中 孝幸 | 自然共生研究センター | 応用生態工学会 第27回大会(さいたま大会2024) |
2024年09月18日 | 日本列島における渇水特性および
取水制限状況、水生昆虫の分類群的多様性の広域スケール評価
| 岡本聖矢/相川隆生/中川 光/森 照貴 | 自然共生研究センター | 応用生態工学会 第27回大会(さいたま大会2024) |
2024年09月18日 | 多自然川づくりの普及と実践のための100の問い(基本編) | 相川隆生/森照貴 | 自然共生研究センター | 応用生態工学会 第27回 さいたま大会 |
2024年09月18日 | ネイチャーポジティブな川づくりに向けて | 森 照貴 | 自然共生研究センター | 応用生態工学会第27回さいたま大会 |
2024年09月18日 | 小型水生昆虫によるコンテナビオトープの利用実態 | 松澤 優樹/森 照貴 | 自然共生研究センター | 応用生態工学会第27回さいたま大会 |
2024年09月17日 | 下水道における病原微生物の制御と下水疫学への展開 | 諏訪 守/北村友一/岡安祐司 | 水質チーム | 第61回下水道研究発表会講演集 |
2024年09月16日 | 新潟県糸魚川市柵口地区で発生した雪崩事例に対するUAV-SfM解析 | 榊 直人/高原 晃宙/渡辺 伸一/吉栁 岳志 | 雪崩・地すべり研究センター | 雪氷研究大会 (2024・長岡) |
2024年09月16日 | 乾雪雪崩発生条件の検討 | 渡辺 伸一/吉栁 岳志/石井 靖雄 | 雪崩・地すべり研究センター | 雪氷研究大会 (2024・長岡) |
2024年09月14日 | ルソン島中部の洪水常襲地帯における集落の立地形態 | 南雲直子/大原美保/Ballaran, Vicente Jr | ICHARM | 2024年日本地理学会秋季学術大会 |
2024年09月11日 | Investigation of an Ensemble Inflow-Prediction System for Upstream Reservoirs in Sai River, Japan | 玉川 勝徳/小池 俊雄/久保田 啓二朗/牛山 朋來/Abdul Wahid Mohamed RASMY/生駒 栄司/根本 利弘/喜連川 優 | ICHARM | water |
2024年09月10日 | 実大積層ゴム支承のせん断ひずみ300%の動的載荷試験結果と衝撃力 | 小林 巧/浅子 卓也/大住 道生/久慈 茂樹/今井 隆/姫野 岳彦 | CAESAR | 第44回地震工学研究発表会 |
2024年09月10日 | 大ひずみの繰返しせん断変形による実大道路橋用積層ゴム支承の特性の変化 | 浅子 卓也/久慈 茂樹/小林 巧/大住 道生/今井 隆/姫野 岳彦 | CAESAR | 第44回地震工学研究発表会 |
2024年09月10日 | 静的解析と動的解析の違いが弾性支承を有する橋梁の応答推定にもたらす影響の一考察 | 谷口 幸歳/大住 道生 | CAESAR | 第44回地震工学研究発表会 |
2024年09月10日 | The mechanism of concrete deterioration and its progression caused by laumontite. | 昆 周作/阿南 修司 | 地質チーム | Association of Environmental and Engineering Geologists 67th Annual Meeting |
2024年09月09日 | 数値標高モデルと土砂移動範囲情報による簡便な河道閉塞箇所抽出の試み | 影山大輔/清水武志/伊藤誠記 | 火山・土石流チーム | 台日砂防行政官会議 |
2024年09月05日 | 定年後のシビルエンジニアの活動において、政府や企業に対して望むこと- 2022年度土木技術者の定年退職後の活動に関するアンケート調査より- | 山﨑廉予 | 企画部 | 2024年度土木学会全国大会第79回年次学術講演会予稿集 |
2024年09月05日 | 鋼床版横リブ交差部におけるデッキ進展き裂の進展性状に関する実験的検討 | 鈴木翔馬/Mark Joel Bañares Uaje/村越潤/小野秀一/高橋実 | CAESAR | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
2024年09月05日 | プレテンションPC 部材の定着区間へのはつりがPC 鋼より線のひずみに与える影響 | 桑野 仁成/内田 雅一/瀧本 耕大/中村 英佑 | CAESAR | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
2024年09月05日 | フライアッシュコンクリートを用いた海上橋下部構造の塩化物イオン浸透 | 江泉 翔太/内田 雅一/新倉 功也/中村 英佑 | CAESAR | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
2024年09月05日 | 電磁波レーダ法によるRC床版上面の土砂化の調査手法に関する検討 | 山下 翔真/新倉 功也/七尾 雄作/中村 英佑 | CAESAR | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
2024年09月05日 | PC 橋における伸縮装置の漏水発生状況と維持管理上の留意点 | 七尾 雄作/内田 雅一/瀧本 耕大/桑野 仁成/中村 英佑 | CAESAR | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
2024年09月05日 | 沿岸部における橋梁下部構造の塩害の特徴と予防保全に向けた考察 | 新倉 功也/内田 雅一/江泉 翔太/中村 英佑 | CAESAR | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
2024年09月05日 | 画素分解能と照度の違いが視認可能な塗膜割れの幅に及ぼす影響 | 川口 真理沙/盛岡 諒平/高橋実/澤田 守 | CAESAR | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
2024年09月05日 | 鋼4 主桁鈑桁橋の主桁-横桁接合部における局部応力発生要因に関する一考察 | 小原 礼/盛岡 諒平/川口 真理沙/澤田 守 | CAESAR | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
2024年09月05日 | 粘性土の強度と杭本数の異なる橋台に対する側方移動を模擬した遠心模型実験 | 飯島 翔一/藤田 智弘/谷本 俊輔/桐山 孝晴 | CAESAR | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
2024年09月05日 | 実大道路橋用ゴム支承の実速度実験 | 浅子 卓也/小林 巧/大住 道生/今井 隆/姫野 岳彦 | CAESAR | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
2024年09月05日 | 3次元点群モデルを用いた鋼アーチ橋の地震時損傷の検知に関する事例的検討 | 吉谷 薫/小林 巧/大住 道生 | CAESAR | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
2024年09月05日 | 地震応答解析による斜橋の水平面内応答における連成挙動の基礎的研究 | 谷口幸歳/大住 道生 | CAESAR | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
2024年09月05日 | コンクリートの粘性を評価するための鋼球引上げ試験 | 片平 博/櫻庭 浩樹/陳内 真央/古賀 裕久 | iMaRRC | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
2024年09月05日 | 土砂化により撤去された道路橋RC床版におけるコンクリートの凍結融解抵抗性に関する調査 | 小沢 拓弥/古賀 裕久/中村 英佑 | iMaRRC | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
2024年09月05日 | Investigation of Plastic Strain Distribution of Corroded Weathering Steel by Digital Image Correction Method (DIC) | 冨山 禎仁/杉浦 邦征 | iMaRRC | 令和6年度全国大会 第79回年次学術講演会 |
2024年09月05日 | Investigation of Plastic Strain Distribution of Corroded Weathering Steel by Digital Image Correction Method (DIC) | 冨山 禎仁/杉浦 邦征 | iMaRRC | 土木学会全国大会・年次学術講演会 |
2024年09月05日 | Investigation of Plastic Strain Distribution of Corroded Weathering Steel by Digital Image Correction Method (DIC) | 冨山 禎仁/杉浦 邦征 | iMaRRC | 土木学会全国大会・年次学術講演会 |
2024年09月05日 | Investigation of Plastic Strain Distribution of Corroded Weathering Steel by Digital Image Correction Method (DIC) | Wint Thandar/冨山 禎仁/杉浦 邦征 | iMaRRC | 土木学会全国大会・年次学術講演会 |
2024年09月05日 | 連続繊維シート補修の再劣化に対するAI等を活用した打音点検手法の検討 | 百武 壮/大屋 貴生/岩田 昌也/河西 勇二 | iMaRRC | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
2024年09月05日 | 貼り付け型電極を用いた連続繊維シート補強橋梁での水分測定 | 大屋 貴生/川島 陽子/佐々木 厳/百武 壮 | iMaRRC | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
2024年09月05日 | 汽水・淡水域における河川護岸鋼矢板の腐食形態に関する検討 | 冨山 禎仁/Wint Thandar | iMaRRC | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
2024年09月05日 | 透気性状の測定による舗装目地等の止水性評価に関する一検討 | 佐々木 厳/上野 千草/百武 壮 | iMaRRC | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
